Batch Status

Summary

last updated: 02:27:02 27.02.2026

71 active nodes (7 used, 64 free)

6752 hw threads (106 used, 6646 free)

12 running jobs, 5328:00:00 remaining core hours

9 waiting jobs, 14040:00:00 waiting core hours

Nodes

toggle node display

Running Jobs (12)

color job queue user #proc #nodes ppn gpn vmem_req vmem_used t_remain t_req t_used started jobname hosts
125007 gpu4 bpicar3s 2 1 2 1 80 GB 58 GB 1:20:45:28 3:00:00:00 1:03:14:32 25.02.2026 23:12:29 CF3D_Re180_h110_Ma0.1_BGK_Single_wallfunction_tol0p000001 wr21
125010 gpu4 smoses2s 8 1 8 1 32 GB 103 GB 2:01:08:28 3:00:00:00 22:51:32 26.02.2026 3:35:29 ulr2ss_training3_joint_off_bs16_gpu4 wr20
125011 gpu4 smoses2s 8 1 8 1 32 GB 280 GB 2:01:09:34 3:00:00:00 22:50:26 26.02.2026 3:36:35 ulr2ss_training5_joint_off_bs16_gpu4 wr20
125014 gpu4 bpicar3s 2 1 2 1 80 GB 64 GB 2:02:41:59 3:00:00:00 21:18:01 26.02.2026 5:09:00 CF3D_Re180_h115_Ma0.1_BGK_Single_wallfunction_tol0p000001 wr23
125017 hpc3 tludwi2s 2 1 2 1 32 GB 5 GB 2:08:29:31 3:00:00:00 15:30:29 26.02.2026 10:56:32 Knapsack_job.sh wr75
125018 gpu4 bpicar3s 2 1 2 1 80 GB 46 GB 2:08:47:47 3:00:00:00 15:12:13 26.02.2026 11:14:48 CF3D_Re180_h100_Ma0.1_BGK_Single_wallfunction_tol0p000001 wr24
125019 gpu4 ipolat2s 4 1 4 1 16 GB 13 GB 2:09:28:32 3:00:00:00 14:31:28 26.02.2026 11:55:33 grid_a wr24
125047 hpc3 hfataf3m 32 1 32 1 40 GB 7 GB 2:11:16:24 3:00:00:00 12:43:36 26.02.2026 13:43:25 psi4_freq_chunk wr75
125025 gpu4 ipolat2s 4 1 4 1 16 GB 0 B 2:12:47:58 3:00:00:00 11:12:02 26.02.2026 15:14:59 grid_c wr22
125024 gpu4 ipolat2s 4 1 4 1 16 GB 13 GB 2:12:47:58 3:00:00:00 11:12:02 26.02.2026 15:14:59 grid_b wr22
125026 gpu4 ipolat2s 4 1 4 1 16 GB 13 GB 2:15:19:01 3:00:00:00 8:40:59 26.02.2026 17:46:02 grid_d wr23
125077 gpu4 bpicar3s 2 1 2 1 80 GB 36 GB 2:19:50:23 3:00:00:00 4:09:37 26.02.2026 22:17:24 CF3D_Re180_h90_Ma0.1_BGK_Single_wallfunction_tol0p000001 wr23

Waiting/Blocked Jobs (9)

job R queue user state #proc #nodes ppn gpn vmem t_req prio enqueued waiting jobname wait reason
125089 gpu4 bpicar3s PD 1 1 1 1 80 GB 3:00:00:00 2752 26.02.2026 22:52:19 3:34:42 CF3D_Re180_h105_Ma0.1_BGK_Single_wallfunction_tol0p000001 (Priority)
125088 gpu4 bpicar3s PD 1 1 1 1 80 GB 3:00:00:00 2752 26.02.2026 22:52:19 3:34:42 CF3D_Re180_h95_Ma0.1_BGK_Single_wallfunction_tol0p000001 (Priority)
125087 gpu4 bpicar3s PD 1 1 1 1 80 GB 3:00:00:00 2752 26.02.2026 22:52:19 3:34:42 CF3D_Re180_h85_Ma0.1_BGK_Single_wallfunction_tol0p000001 (Resources)
125053 hpc3 hfataf3m PD 32 1 32 1 40 GB 3:00:00:00 1226 26.02.2026 13:45:00 12:42:01 psi4_freq_chunk (Dependency)
125052 hpc3 hfataf3m PD 32 1 32 1 40 GB 3:00:00:00 1226 26.02.2026 13:44:45 12:42:16 psi4_freq_chunk (Dependency)
125051 hpc3 hfataf3m PD 32 1 32 1 40 GB 3:00:00:00 1226 26.02.2026 13:44:33 12:42:28 psi4_freq_chunk (Dependency)
125050 hpc3 hfataf3m PD 32 1 32 1 40 GB 3:00:00:00 1226 26.02.2026 13:44:18 12:42:43 psi4_freq_chunk (Dependency)
125049 hpc3 hfataf3m PD 32 1 32 1 40 GB 3:00:00:00 1226 26.02.2026 13:44:05 12:42:56 psi4_freq_chunk (Dependency)
125048 hpc3 hfataf3m PD 32 1 32 1 40 GB 3:00:00:00 1226 26.02.2026 13:43:57 12:43:04 psi4_freq_chunk (Dependency)